Безопасность
Номера телефонов для оповещения структурных подразделений администрации города, дежурных служб города в случае возникновения ЧС или террористического акта
1.МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Нефтеюганска | 310-117; 310-118; 112 |
2. 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре | 01; 23-01-00; 220-360 |
3.Дежурная часть ОМВД России по г. Нефтеюганску | 02; 29-56-10 |
4. 5 отделение службы по ХМАО РУ ФСБ России по Тюменской области | 22-22-41; 89523441739 (дежурный) |
5. Отделение военного комиссариата ХМАО-Югры по городам Нефтеюганск, Пыть-Ях и Нефтеюганскому району | 277-395 |
6. Дежурная часть Нефтеюганского МОВО – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по ХМАО-Югре» | 517-782 |
7.БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» | 03; 209-203 |
8.Территориальный отдел Управления Роспотребнадзор» по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганского района и г. Пыть-ях | 220-938; 222-860 |
9. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганского района и г. Пыть-ях | 22-63-40; 517-038 доб.(199) |
10. Ханты-Мансийский ЦГМС филиал «Обь-Иртышский УГМС» Нефтеюганская метеостанция | 89128106535 |
11.ДДС АО «НефтеюганскГаз» | 04; 27-60-04 |
12.АДС АО «Юганскводоканал» | 24-75-74; 25-29-30 |
13.АДС АО «Югансктранстеплосервис» | 23-31-59; 23-47-49 |
14. ОД ДДС АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» | 23-22-33; 517-888; (223;225) |
15. ОД ДДС ООО «РН- Юганскнефтегаз»» | 33-21-11; факс 33-52-54 |
16.ЦУП АО «Ютэйр-Вертолетные услуги» | 8(3452) 28-14-14; 89125159911 |
17. Отдел по делам ГО и ЧС администрации города | 23-77-61; 22-92-81; 23-77-24 |
Спасательные службы гражданской обороны города | |
1.Противопожарная (6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре» | 01; 23-01-00; 220-360 |
2. Медицинская (БУ ХМАО-Югры «НОКБ им. В.И. Яцкив» | 23-63-89; 517-103 *229 |
3. Транспортная (отдел по транспорту ДЖКХ администрации города) | 250-335; 231-900 |
4. Оповещения и связи (МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска | 112; 310-117; 310-118 |
5. Коммунально-техническая (ДЖКХ администрации города) | 250-335; 237-664; 237-170 |
6. Инженерная (ДГ и ЗО администрации города) | 227-309; 244-593; 244-520 |
7. Торговля и питание (ДЭР администрации города) | 237-789; 229-662 |